貸し会場、レンタルスペース<多目的ホール、小ホール、貸し会議室、セミナー会場>

【リソース・テクスピア大阪】繊維支援会社、貸し会場、テナントあり、泉大津駅徒歩3分 HOME | 会社概要 | アクセスマップ | リンク | お問い合わせ | サイトマップ
イベント情報貸し会場テナント募集コンサルティングデザイン企画ファッションセミナー人材育成事業
→多目的ホール  →小ホール  →貸し会議室  →セミナー会場   →補足事項

多目的ホール使用料金

施設使用料金(税込み価格)
  9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00
シアター 144,900 212,520 189,000
アリーナ 125,685 184,380 165,900
  9:00-17:00 13:00-21:00 9:00-21:00 延長料金/1時間
シアター 331,800 361,200 447,300 75,600
アリーナ 279,300 306,600 375,900 66,150
備品使用料金(税込み価格)
品名 所有台数 単価 品名 所有台数 単価
マイク(有線型) 14台 2,100 マイク(コンデンサー型) 2本 4,200
マイク(ワイヤレス型) 4本 3,150 CDプレーヤー 2台 3,150
カセットデッキ 2台 3,150 移動型スピーカー 2台 3,150
跳ね返りスピーカー 2台 3,150 音響反射板 1式 10,500
アッパーホリゾントライト 1式 4,200 ロアーホリゾントライト 1式 4,200
サスペンションライト 1灯 735 ボーダーライト 1式 4,200
フォローピンスポットライト 1台 4,200 スライド映写機 1台 5,250
35mm映写機 1台 10,500 16mm/35mm兼用映写機 1台 10,500
O.H.P 1台 4,200 ビデオデッキ 1台 3,150
録画用カラーカメラ 1式 10,500 モニターテレビ 1台 4,200
430インチスクリーン 1枚 3,150 プロジェクター 1台 5,250
演台(大) 1台 1,575 演台(小) 1台 1,050
花台 1台 525 譜面台 4台 525
もぎり台 2台 3,150 金屏風 2双 4,200
ホワイトボード 1台 1,050 レーザーマーカー 1本 1,050
システムパネル 100枚 2,625 いす 200脚 210
50台 1,050 ポータブルステージ 6台 5,250
フルコンサートピアノ 1台 21,000 臨時電力使用料(1kw)   105

※ケータリングに関しては、別途ご相談ください。会場設営、看板制作等につきましては、別途お見積り申し上げます。


操作・管理人件費(税込み価格)
  9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00
操作(オペレーション) 11,550 15,750 11,550
管理 10,500 14,700 10,500
  9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00
操作(オペレーション) 11,550 15,750 11,550
管理 10,500 14,700 10,500
  9:00-17:00 13:00−21:00 9:00-21:00
操作(オペレーション) 31,500 31,500 47,250
管理 28,350 28,350 43,050
※ホールの音響・照明・映写等には、別途オペレーターが必要です。
※ホール管理人件費は、ご利用内容に応じて別途申し受けます。

このページのトップへ

小ホール使用料金

施設使用料金(税込み価格)
  9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00
小ホール 52,500 78,750 73,500
  9:00-17:00 13:00-21:00 9:00-21:00 延長料金/1時間
小ホール 120,750 131,250 157,500 28,350
備品使用料金(税込み価格)
品名 所有台数 単価 品名 所有台数 単価
マイク(ワイヤレス型) 2本 2,100 CDプレーヤー 2台 3,150
カセットデッキ 2台 3,150 O.H.P 1台 4,200
スライド映写機 1台 4,200 ビデオデッキ 1台 3,150
プロジェクター 1台 5,250 演台(大) 1台 1,575
演台(小) 1台 1,050 金屏風 2双 4,200
ホワイトボード 1台 1,050 ポータブルステージ 6台 5,250
システムパネル 100枚 2,625 いす 200脚 210
50台 1,050 臨時電力使用料(1kw)   105
※ケータリングに関しては、別途ご相談ください。

このページのトップへ

貸し会議室料金

施設使用料金(税込み価格)
  9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00
会議用 11,550 15,540 15,540
フラット 13,650 18,900 18,900
  9:00-17:00 13:00-21:00 9:00-21:00 延長料金/1時間
会議用 27,090 30,870 36,435 5,250
フラット 32,550 37,275 43,575 6,300
備品使用料金(税込み価格)
品名 所有台数 単価 品名 所有台数 単価
マイク 2本 2,100 CDプレーヤー 1台 3,150
カセットデッキ 1台 3,150 O.H.P(スクリーン付) 1台 4,200
スライド映写機(スクリーン付) 1台 4,200 ビデオデッキ(モニター付) 1台 3,150
プロジェクター(スクリーン付) 1台 5,250 いす(追加分)   210
机(追加分)   1,050 臨時電力使用料(1kw)   105
※ケータリングに関しては、別途ご相談ください。

このページのトップへ

セミナー会場料金

施設使用料金(税込み価格)
  9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00
3階(60名) 9,240 12,390 12,390
3階西(108名) 18,270 24,570 24,570
(150名) 27,300 36.750 36,750
  9:00-17:00 13:00-21:00 9:00-21:00 延長料金/1時間
3階(60名) 21,630 24,675 29,085 4,200
3階西(108名) 42,315 48,300 63,000 7,350
(150名) 63,000 71,400 96,600 10,500
備品使用料金(税込み価格)
品名 所有台数 単価 品名 所有台数 単価
マイク 2本 2,100 CDプレーヤー 1台 3,150
カセットデッキ 1台 3,150 O.H.P(スクリーン付) 1台 4,200
スライド映写機(スクリーン付) 1台 4,200 ビデオデッキ(モニター付) 1台 3,150
プロジェクター(スクリーン付) 1台 5,250 いす(追加分)   210
机(追加分)   1,050 臨時電力使用料(1kw)   105
※ケータリングに関しては、別途ご相談ください。

補足事項

商品販売会ご利用の場合の注意事項

一般顧客対象の場合、泉大津商工会議所の承認が必要となります。(ファミリーセール等、招待客のみの場合は承認の必要はありません。)
このページのトップへ
イベント情報  |  貸し会場  |  テナント募集  |  コンサルティング  |  デザイン企画  |  ファッションセミナー  |  人材育成事業
会社概要  |  アクセスマップ  |  リンク  |  お問い合わせ  |  サイトマップ  |  HOME
株式会社 大阪繊維リソースセンター 大阪府泉大津市旭町22-45
Copylight(c)2005 OSAKA TEXTILE RESOURCE CENTER Co., LTD., All Rights Reserved.